<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Educamais.com &#187; braille</title>
	<atom:link href="http://educamais.com/tag/braille/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://educamais.com</link>
	<description>Diagnósticar, Intervir e Reeducar necessidades educativas especiais. Dislexia, Dificuldades de Aprendizagem, Autismo, Afasia, Transtorno do Deficit de Atenção e Hiperatividade.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 16:40:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Louis Braille</title>
		<link>http://educamais.com/louis-braille/</link>
		<comments>http://educamais.com/louis-braille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 18:22:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[FAMOSOS COM DIFICULDADES]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[cego]]></category>
		<category><![CDATA[cegueira]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial do braille]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de braille]]></category>
		<category><![CDATA[Louis Braille]]></category>
		<category><![CDATA[sistema braille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educamais.com/?p=8682</guid>
		<description><![CDATA[<p>Louis Braille nasceu a 4 de Janeiro de 1809. Louis Braille magoou-se num olho ao brincar na oficina do pai e perdeu a visão do mesmo com apenas 3 anos de idade. Aos 5 anos perdeu totalmente a visão devido a infecções.</p>
<h2>Como cresceu Louis Braille</h2>
<p>Conta  a história que o pai de Louis fazia ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educamais.com/louis-braille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jogos para explicar Cegueira</title>
		<link>http://educamais.com/jogos-para-explicar-cegueira/</link>
		<comments>http://educamais.com/jogos-para-explicar-cegueira/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 17:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[JOGOS EDUCATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[cego]]></category>
		<category><![CDATA[cegueira]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial do braille]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[jogos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos aprendizagem]]></category>
		<category><![CDATA[jogos educativos]]></category>
		<category><![CDATA[jogos para explicar cegueira]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de braille]]></category>
		<category><![CDATA[sistema braille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educamais.com/?p=8703</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jogos para explicar cegueira aos alunos na sala de aula. Jogos para explicar cegueira têm um propósito pedagógico, na medida em que possibilitam demonstrar de forma prática como os alunos cegos se sentem na sala de aula e a realizar as diferentes tarefas quotidianas na escola.</p>
<h2>Jogo das vendas</h2>
<p>Este jogo pretende fazer compreender a ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educamais.com/jogos-para-explicar-cegueira/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dia Mundial do Braille</title>
		<link>http://educamais.com/dia-mundial-do-braille/</link>
		<comments>http://educamais.com/dia-mundial-do-braille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 14:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[DATAS COMEMORATIVAS]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[cego]]></category>
		<category><![CDATA[cegueira]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[dia mundial do braille]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de braille]]></category>
		<category><![CDATA[sistema braille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://educamais.com/?p=8681</guid>
		<description><![CDATA[<p>Dia Mundial do Braille celebra-se no dia 4 de Janeiro. Dia Mundial do Braille é comemorado no dia  em que nasceu Louis Braille, cego desde os 3 anos de idade, que criou o <a title="Sistema Braille" href="http://educamais.com/sistema-braille/">sistema braille</a>.</p>
<h2>Sistema Braille</h2>
<p>O sistema braille é constituído pela combinação de 6 pontos, formando 63 caracteres, que permitem representar as ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educamais.com/dia-mundial-do-braille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leitor Braille – Braille Interpreter</title>
		<link>http://educamais.com/leitor-braille-braille-interpreter/</link>
		<comments>http://educamais.com/leitor-braille-braille-interpreter/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 18:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[RECURSOS EDUCATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[braille interpreter]]></category>
		<category><![CDATA[cego]]></category>
		<category><![CDATA[cegueira]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de braille]]></category>
		<category><![CDATA[sistema braille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacoaprendizagem.info/?p=2479</guid>
		<description><![CDATA[<p>Leitor Braille &#8211; braille Interpreter é basicamente um leitor portátil de Braille. Leitor Braille &#8211; braille Interpreter é um protótipo  projectado pelo designer Hyung Jin Lim , muito útil para deficientes visuais que, por alguma razão, não conseguem ler ou interpretar o <a title="Sistema Braille" href="http://educamais.com/sistema-braille/">sistema Braille</a>.</p>
<h2>O que é o Braille Interpreter</h2>
<p>Basicamente o braille Interpreter ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educamais.com/leitor-braille-braille-interpreter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia Braille Reader</title>
		<link>http://educamais.com/nokia-braille-reader/</link>
		<comments>http://educamais.com/nokia-braille-reader/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2010 00:02:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECURSOS EDUCATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[cego]]></category>
		<category><![CDATA[cegueira]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de braille]]></category>
		<category><![CDATA[nokia braille reader]]></category>
		<category><![CDATA[sistema braille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacoaprendizagem.info/?p=2425</guid>
		<description><![CDATA[<p>O Nokia Braille Reader é um leitor de mensagens sms para deficientes visuais, ainda em fase de testes.</p>
<p>O funcionamento é bastante simples: ao receber uma mensagem, o deficiente visual poderá “ler” a mesma através do sistema Braille no ecrã do telemóvel, usando o motor de vibração do mesmo.</p>
<p>A Nokia afirma que existe uma ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educamais.com/nokia-braille-reader/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Braille Virtual</title>
		<link>http://educamais.com/braille-virtual/</link>
		<comments>http://educamais.com/braille-virtual/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 17:57:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECURSOS EDUCATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[braille virtual]]></category>
		<category><![CDATA[cego]]></category>
		<category><![CDATA[cegueira]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de braille]]></category>
		<category><![CDATA[sistema braille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacoaprendizagem.info/?p=1218</guid>
		<description><![CDATA[<p>Braillevirtual é um software específico para ensinar braille a pessoas sem problemas visuais.<br />
Este programa explica a história de Louis Braille, criador desse sistema, o alfabeto em braile, as combinações dos 6 pontos que representam as letras do alfabeto, os sinais de pontuação, os números, a notação musical e científica e diversos exercícios de correspondência, ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educamais.com/braille-virtual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Níveis de Braille</title>
		<link>http://educamais.com/niveis-de-braille/</link>
		<comments>http://educamais.com/niveis-de-braille/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 00:00:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>webmaster</dc:creator>
				<category><![CDATA[SÍNDROMES E DEFICIÊNCIAS]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[cego]]></category>
		<category><![CDATA[cegueira]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de braille]]></category>
		<category><![CDATA[níveis de braille]]></category>
		<category><![CDATA[sistema braille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacoaprendizagem.info/?p=1077</guid>
		<description><![CDATA[O sistema de Braille tem 3 níveis.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educamais.com/niveis-de-braille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sistema Braille</title>
		<link>http://educamais.com/sistema-braille/</link>
		<comments>http://educamais.com/sistema-braille/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Feb 2010 11:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[RECURSOS EDUCATIVOS]]></category>
		<category><![CDATA[braille]]></category>
		<category><![CDATA[cego]]></category>
		<category><![CDATA[cegueira]]></category>
		<category><![CDATA[deficiência visual]]></category>
		<category><![CDATA[inclusão]]></category>
		<category><![CDATA[leitores de braille]]></category>
		<category><![CDATA[sistema braille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.espacoaprendizagem.info/?p=1066</guid>
		<description><![CDATA[<p>O sistema Braille  é a forma mais conhecida usada na comunicação escrita em pessoas com deficiência visual. Este sistema permite que a pessoa cega possa ler e escrever.</p>
<p>O Braille é um sistema constituído por seis pontos em relevo, organizado em duas colunas de três pontos cada uma, chamadas de símbolo primário, parecidas a uma ...</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://educamais.com/sistema-braille/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

